Физическая изоляция патогенных биологических агентов (ПБА) с целью предотвращения заражения персонала и контаминации воздуха рабочего помещения согласно СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.3118-13. Защита рабочих агентов внутри рабочей зоны от контаминации.
Бокс микробиологической безопасности II класса прошел сертификационные испытания на соответствие европейскому стандарту EN 12469:2000 в центре TÜV NORD (Гамбург, Германия), что подтверждено сертификатом № 44 330 13085601.
Основные характеристики | |
---|---|
Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 | 5 ИСО |
Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010, NSF/ANSI 49 | II |
Тип бокса согласно NSF/ANSI 49 | A2 |
Класс установленных HEPA-фильтров согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | Н14 |
Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем, м/с | 0,47 |
Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере, м/с | 0,35 |
Освещенность рабочего поля, Лк, не менее | 1000 (2500*) |
Степень рециркуляции воздуха в боксе, % | ≈70 |
* - в боксах с LED- светильниками
Основные параметры и размеры | |
---|---|
Габаритные размеры бокса с подставкой (ШхГхВ),мм | 1200х770х2150 |
Размеры рабочей камеры ламинарного бокса (ШхГхВ), мм | 1105x610x750 |
Масса ламинарного бокса с подставкой (нетто), кг, не более | 235 |
Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на блоки розеток), Вт, не более | 180 |
Суммарная максимально допустимая нагрузка на блок розеток, Вт, не более | 1000 |
Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м3/час | 795 |
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса, дБ, не более | 59 |
Дополнительные опции | |
---|---|
Кран-газ | код 0.11 (с электромагнитным клапаном) |
Кран-вакуум | код 0.12 (с электромагнитным клапаном) |
Доп.розетки | код 0.03 |
Зонт для подключения к внешней вытяжной системе | код 0.10 |
LED-светильник | код 0.13 |